Länkning av randomiseringssytemet i Edinburgh och vår e-CRF
Ett intensivt arbete har pågått mellan juli och augusti för att länka ihop randomiseringssystemet i Edinburg med vår e-CRF. Vi har haft endel problem i Region Skåne samt Halmstad. Detta beror på att dessa data-avdelningar har blockerat port 8443. Nu ska dessa problem vara lösta för Skåne ,em vi har fortfarande vissa problem i Halmstad. Detta kommer att vara löst i närtid.
GCP- och eCRF-träning samt prövarmöten mellan juni och december 2015
En hindra faktor för att komma igång har varit en brist på GCP-träning och därför har vi genomfört fem separata halvdagsträningar. Utöver detta har vi arrangerat tre träningstillfällen för e-CRF samt ett prövarmöte. Se tabell 1 nedan.
Sammanlagt har vi nu utbildat 95 prövare i GCP, 76 i e-CRF och 47 medverkade på vårt prövarmöte i oktober.
Tabell 1 | |||
Datum | GCP-träning (halvdag) |
e-CRF-träning (halvdag) |
Prövarmöte (Heldag) |
2015-06-18 | 19 | – | – |
2015-10-09 | 11 | 14 | – |
2015-09-11 | 30 | 36 | – |
2015-10-13 | – | – | 47 |
2015-12-01 | 25 | 26 | – |
2015-12-04 | 10 | – | – |
SUMMA | 95 | 76 | 47 |
Inkludering och initieringsmöten
Den 30 november hade vi inkluderat 187 patienter vid 20 aktiva center. Under november inkluderade vi 22 patienter. All sedan oktober 2014 har Eva Isaksson och Erik Lundström besökt 31 olika center. Utöver detta har Eva Isaksson och Nina Greilert besökt samma center för kompletterande information.
I tabell 2 framgår inkludering per center och månad sedan mars månad 2015.
Initieringsmöten under november
- NÄL (Trollhättan) 17 November
- Högsbo (Göteborg) 20 November
- Lund (30 November)
Tabell 2. Aktiva center och inkluderade patienter i EFFECTS den 30 nov 2015 | ||||||||||
Sjukhus | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Totalt |
1. Danderyd | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 40 |
2. KS Solna | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 36 |
3. Skövde | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 |
4. Hässleholm | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 |
5. Akademiska | – | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 |
6. KS Huddinge | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
7. Mora | – | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 |
8. Falun | – | – | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
9. Lidköping | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. Capio St Göran | – | – | – | 3 | 0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 21 |
11. Visby | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12. Umeå | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1 | 5 |
13. Kristianstad | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14. Norrtälje | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
15. Helsingborg | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
16. Malmö | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
17. Halmstad | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | |
18. Eskilstuna | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
19. RSS | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
20. Lund | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
SUM Month
SUB TOTAL () |
11
(40) |
21
(51) |
19
(72) |
18
(91) |
15
(109) |
17
(124) |
20
(141) |
24
(165) |
22 | 187 |